中效袋式過濾器具有低阻力、高容塵、易安裝、易拆卸等特點(diǎn),且通過UL900認(rèn)證。被廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)、商業(yè)、民用建筑通風(fēng)系統(tǒng)的中效過濾段。
結(jié)構(gòu)緊湊,輕便
中效袋式過濾器的框架可選用鍍鋅框、鋁合金,再輔以濾袋支撐鐵骨架,既有效支撐了濾袋,又可最大限度的增加過濾面積,整體緊湊,堅(jiān)固,易于安裝,拆卸。
優(yōu)質(zhì)的多層聚酯濾料,高容塵,低阻力
采用優(yōu)質(zhì)蓬松的多層聚酯合成纖維,進(jìn)風(fēng)面蓬松,出風(fēng)面緊實(shí),在保證效率的同時(shí),提供了較大的容塵量。合理的設(shè)置了濾袋數(shù)量,增加了過濾面積及容塵量,同時(shí)降低了阻力。
風(fēng)速使用范圍廣,適用于多種場合
內(nèi)部濾袋采用鋅鐵條進(jìn)行支撐加固,常規(guī)運(yùn)行風(fēng)速可達(dá)2.5m/ s ,可滿足各種通風(fēng)系統(tǒng)的運(yùn)行風(fēng)速要求。
效率級別:M5、M6、F7、F8、F9(EN779)
依據(jù)EN779,F(xiàn)inePak效率級別為:M5、M6、F7、F8、F9,適用于各種通風(fēng)系統(tǒng)里的中效過濾段。
ASHRAE 52.2/EN779對照
ASHRAE 52.2 | EN779 |
MERV 1 | G1 |
MERV2-4 | G2 |
MERV5-6 | G3 |
MERV7-9 | G4 |
MERV 10 | M5 |
MERV11-12 | M6 |
MERV13 | F7 |
MERV 14 | F8 |
MERV 15 | F9 |
EN779:2012分級標(biāo)準(zhǔn)
EN779:2012標(biāo)準(zhǔn) | 過濾器區(qū)限 | |||
過濾器類別 | 過濾器級別 | 平均計(jì)重效率 Am (%) | 平均比色效率 Em (%) | 最低效率0.4um粒子 |
G | G2 | 65≤ Am <80 | - | - |
G | G3 | 80≤ Am <90 | - | - |
G | G4 | 90≤ Am | - | - |
M | M5 | - | 40≤ Em <60 | - |
M | M6 | - | 60≤ Em <80 | - |
F | F7 | - | 80≤ Em <90 | 35 |
F | F8 | - | 90≤ Em <95 | 55 |
F | F9 | - | 95≤ Em | 70 |
基本規(guī)格
框架 | 鍍鋅鋼板/鋁合金 |
框架厚度 | 21/25/46mm |
濾料 | 多層聚酯合成纖維 |
濾料支撐 | 鍍鋅鐵條 |
最高使用溫度 | 70C |
最高使用濕度 | 100%RH |
尺寸及性能參數(shù)
名義尺寸(Inch) | 實(shí)際尺寸(mm) | 濾袋數(shù) | 額定風(fēng)速 | 額定初阻力 | ||||
M5 | M6 | F7 | F8 | F9 | ||||
( WxHxD ) | ( WxHxD ) | pcs | m/ s | m/ s | Pa | |||
24x24x24 | 594x594x610 | 8 | 2.5 | 55 | 60 | 80 | 105 | 160 |
20x24x24 | 492x594x610 | 6 | 2.5 | 55 | 60 | 80 | 105 | 160 |
20x20x24 | 492x492x610 | 5 | 2.5 | 55 | 60 | 80 | 105 | 160 |
12x24x24 | 289x594x610 | 4 | 2.5 | 55 | 60 | 80 | 105 | 160 |
24x24x21 | 594x594x534 | 8 | 2.5 | 55 | 65 | 85 | 110 | 170 |
24x20x21 | 492x594x534 | 6 | 2.5 | 55 | 65 | 85 | 110 | 170 |
20x24x21 | 492x492x534 | 5 | 2.5 | 55 | 65 | 85 | 110 | 170 |
12x24x21 | 289x594x534 | 4 | 2.5 | 55 | 65 | 85 | 110 | 170 |
24x24x15 | 594x594x381 | 8 | 2.5 | 75 | 85 | 135 | 180 | 200 |
20x24x15 | 492x594x381 | 6 | 2.5 | 75 | 85 | 135 | 180 | 200 |
20x20x15 | 492x492x381 | 5 | 2.5 | 75 | 85 | 135 | 180 | 200 |
12x24x15 | 289x594x381 | 4 | 2.5 | 75 | 85 | 135 | 180 | 200 |
1、建議終阻力:M5-M6最大終阻力為250pa,F(xiàn)7-F9最大終阻力為450pa; 2、額定初阻力誤差±10%; 3、可根據(jù)需求定制,詳詢科魯格凈化。 |
科魯格空氣過濾器(云南)有限公司專業(yè)生產(chǎn)銷售云南昆明袋式中效過濾器,非標(biāo)可定制,量大從優(yōu)!